| 姓名 | 李伯达 | ![]() |
|
| 性别 | 男 | ||
| 出生年月 | 1982-4-14 | ||
| 最终学历 | 大学专科 | ||
| 工作经验 | 五年或以上 | ||
| 目前月薪 | 5000-8000 (元) | ||
| 目前所在地 | 北京市北京 | ||
| 户口所在地 | 丰台区 丰台 | ||
| 工作性质 | 全职 |
| 从事行业 | 酒店/餐饮,生产/加工/制造(工业自动化/设备,环保,教育/培训,非盈利机构/政府机关/公共事业 |
| 职能职位 | 商务经理/主管,企业管理人员,市场/营销经理,公关经理/主管,宾馆酒店 |
| 工作地点 | 北京 |
| 期望月薪 | 5000-8000(元) |
| 从2007-4到2007-12 | |||||||||||||
| 工作单位 | 上市公司 (中外合资) | ||||||||||||
| 所在部门 | 营销部 (其他行业) | ||||||||||||
| 职能职位 | 市场营销/公关 市场/营销经理 | ||||||||||||
| 工作说明 | 市场维护,处理客户投诉,市场维护与开发运营
区域管理与分配,员工培训与管理等
|
||||||||||||
| 从2004-10到2006-12 | |||||||||||||
| 工作单位 | 股份制 (私营企业) | ||||||||||||
| 所在部门 | 餐饮部、营销部、行政 (酒店/餐饮) | ||||||||||||
| 职能职位 | 经营管理 企管部经理/管理顾问 | ||||||||||||
| 工作说明 | 人事管理,员工管理与培训,档案管理,正常工作营运,客户维护与跟进,营销等一切管理工作
|
||||||||||||
| 从2002-8到2004-9 | |||||||||||||
| 工作单位 | 股份制 (私营企业) | ||||||||||||
| 所在部门 | 餐饮部、营销部 (酒店/餐饮) | ||||||||||||
| 职能职位 | 经营管理 企管部经理/管理顾问 | ||||||||||||
| 工作说明 | 员工档案管理,正常营运,员工考勤,配合经理和总经理的一切管理工作
客户维护与跟进 营销工作
|
||||||||||||
| 从2007-12到2008-11 | |||||||||||||
| 工作单位 | 股份制 (中外合资) | ||||||||||||
| 所在部门 | 保费部 (保险业) | ||||||||||||
| 职能职位 | 市场营销/公关 市场/营销经理 | ||||||||||||
| 工作说明 | 负责保单管理,市场调研,客户管理\回访等全面管理
|
||||||||||||
| 从2005-3到2006-12 : 营销经理人 |
| 项目描述 遗憾没有此经验 |
| 责任描述 很遗憾没有此经验!但我想,能力和业绩才是贵企业需要的。 |
| 技能名称 | 使用时间 | 熟练程度 |
| Win32 | 1 (月) | 一般 |
| 教育时间 | 所获学历 | 毕业学校 | 所学专业 | 专业描述 |
| 2003-9到2005-7 | 大学专科 | 东城职工大学 | 旅游管理 | 酒店形成与未来趋势 专业知识与技能 员工培训与管理 企业经营与管理等 |
| 1999-9到2002-7 | 大学专科 | 北京现代管理大学 | 市场营销 | 针对不同时期不同群体不同类别判断营销方法(营销心理) 市场开发调研 营销人具备的心理素质与条件 消费心理等 |
| 从2005-3到2006-12 | |
| 培训机构 | 北京海天国际经理人俱乐部 |
| 培训地点 | 北京 |
| 培训课程 | 营销经理人 |
| 所获证书 | 营销经理人 |
| 培训内容 | 营销方法,客户维护,组建智囊团,消费心理,市场开发与调研维护等 |
| 汉语 (熟练) |
| 获证时间 | 证书类别 | 获证成绩 |
| 2008-1 | 保险代理人资格证书 | 优秀保险代理 |
| 2006-12 | 营销经理人 | 优秀营销经理 |
| 2002-7 | 大学毕业证书 | 优秀学员 |
| 兴趣爱好 |
| 看书、学习、写作是平时爱好之一 古典音乐和戏曲成了往日消遣的个人生活空间 |
| 照片 |